CollectAI
close-nysemkt_stocks
2026/07/17
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20260717 | 0 | 47.15 | 48.24 | 46.94 | 47.55 | 11200 | 47.55 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20260717 | 0 | 8.54 | 8.65 | 8.37 | 8.58 | 122500 | 8.58 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20260717 | 0 | 0.2665 | 0.2686 | 0.2525 | 0.257 | 486114 | 0.257 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20260717 | 0 | 2.68 | 2.7 | 2.62 | 2.645 | 16457 | 2.645 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20260717 | 0 | 2.1213 | 2.27 | 2.1213 | 2.27 | 2822 | 2.27 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20260717 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.4 | 1.43 | 7500 | 1.43 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20260717 | 0 | 1.71 | 1.79 | 1.7 | 1.74 | 624100 | 1.74 | up | down | incorrect |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20260717 | 0 | 5.3 | 5.44 | 5.07 | 5.16 | 180300 | 5.16 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20260717 | 0 | 3.81 | 4.55 | 3.8 | 4.51 | 270900 | 4.51 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20260717 | 0 | 5.4 | 5.57 | 5.25 | 5.5 | 3123900 | 5.5 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20260717 | 0 | 0.903 | 0.93 | 0.89 | 0.922 | 56500 | 0.922 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20260717 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 55400 | 0.19 | |||
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20260717 | 0 | 2.65 | 2.67 | 2.55 | 2.58 | 17700 | 2.58 | down | down | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20260717 | 0 | 1.66 | 1.83 | 1.6 | 1.74 | 24178700 | 1.74 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20260717 | 0 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 0 | 20.72 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20260717 | 0 | 41.62 | 43.13 | 40.96 | 41.11 | 22107 | 41.11 | down | down | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20260717 | 0 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 11100 | 0.56 | up | up | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20260717 | 0 | 38.68 | 38.86 | 37.83 | 38.18 | 99200 | 38.18 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20260717 | 0 | 78.15 | 83.34 | 78.15 | 82.03 | 52700 | 82.03 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20260717 | 0 | 3.53 | 3.53 | 3.45 | 3.46 | 215298 | 3.46 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20260717 | 0 | 1.065 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 112574 | 1.05 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20260717 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.57 | 3.67 | 20133400 | 3.67 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20260717 | 0 | 3.26 | 3.4 | 3.22 | 3.4 | 32895 | 3.4 | up | up | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20260717 | 0 | 52.75 | 53.1 | 52.33 | 52.43 | 20100 | 52.43 | down | down | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20260717 | 0 | 10.54 | 10.59 | 10.46 | 10.59 | 17800 | 10.59 | up | down | incorrect |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20260717 | 0 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.43 | 744600 | 2.43 | |||
| CIX.US | CompX International Inc | 20260717 | 0 | 25.1 | 26 | 25.1 | 25.1 | 9182 | 25.1 | |||
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20260717 | 0 | 10.41 | 11.29 | 10.41 | 11.03 | 7200 | 11.03 | up | up | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20260717 | 0 | 7.42 | 7.46 | 7.38 | 7.45 | 1844400 | 7.45 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20260717 | 0 | 16.93 | 17.37 | 16.81 | 16.98 | 165951 | 16.98 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20260717 | 0 | 24.86 | 25.6 | 24.09 | 24.92 | 35600 | 24.92 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20260717 | 0 | 13.85 | 14 | 13.71 | 13.9 | 4998 | 13.9 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20260717 | 0 | 1.18 | 1.42 | 1.03 | 1.1 | 2719300 | 1.1 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20260717 | 0 | 62.89 | 63.88 | 62.31 | 62.38 | 70000 | 62.38 | down | up | incorrect |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20260717 | 0 | 7.09 | 7.1 | 7.06 | 7.1 | 874055 | 7.1 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20260717 | 0 | 1.13 | 1.17 | 1.09 | 1.17 | 455300 | 1.17 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20260717 | 0 | 9.6 | 10.27 | 9.6 | 10.1 | 3600 | 10.1 | up | up | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20260717 | 0 | 4.62 | 4.71 | 4.31 | 4.43 | 122700 | 4.43 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20260717 | 0 | 1.73 | 1.75 | 1.72 | 1.74 | 3987000 | 1.74 | up | up | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20260717 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 300 | 68 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20260717 | 0 | 2.82 | 2.88 | 2.76 | 2.82 | 21613600 | 2.82 | |||
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20260717 | 0 | 0.5689 | 0.6037 | 0.5689 | 0.5999 | 49816 | 0.5999 | up | down | incorrect |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20260717 | 0 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 171900 | 0.51 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20260717 | 0 | 11.01 | 11.97 | 10.8 | 10.9 | 4800 | 10.9 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20260717 | 0 | 6.4 | 6.41 | 6.37 | 6.37 | 347200 | 6.37 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20260717 | 0 | 21.2015 | 21.2015 | 20.44 | 20.955 | 1482 | 20.955 | down | down | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20260717 | 0 | 9.91 | 9.92 | 9.7 | 9.75 | 303800 | 9.75 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20260717 | 0 | 20.54 | 21.33 | 20.5 | 21.06 | 135000 | 21.06 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20260717 | 0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 367 | 18.9 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20260717 | 0 | 42.45 | 42.57 | 41.01 | 42.1 | 318200 | 42.1 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20260717 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 2051 | 0.0005 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20260717 | 0 | 3.84 | 3.88 | 3.8 | 3.81 | 163800 | 3.81 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20260717 | 0 | 8.61 | 8.86 | 8.485 | 8.62 | 12837140 | 8.62 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20260717 | 0 | 9.15 | 9.18 | 9.06 | 9.14 | 31900 | 9.14 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20260717 | 0 | 12.2 | 12.28 | 12.08 | 12.11 | 6800 | 12.11 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20260717 | 0 | 56.7 | 59.5 | 55.8 | 57.32 | 43800 | 57.32 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20260717 | 0 | 16.63 | 17.44 | 16.45 | 16.52 | 49300 | 16.52 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20260717 | 0 | 9.31 | 9.39 | 9.29 | 9.31 | 1725100 | 9.31 | |||
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20260717 | 0 | 14.45 | 14.46 | 14.3 | 14.34 | 232332 | 14.1796 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20260717 | 0 | 34.28 | 35.48 | 33.66 | 34.09 | 51800 | 34.09 | down | up | incorrect |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20260717 | 0 | 6.11 | 6.11 | 5.9 | 5.94 | 6600 | 5.94 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20260717 | 0 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 148100 | 0.5 | up | up | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20260717 | 0 | 5.85 | 5.87 | 5.81 | 5.83 | 235200 | 5.7679 | down | down | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20260717 | 0 | 0.512 | 0.55 | 0.51 | 0.529 | 93700 | 0.529 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20260717 | 0 | 1.72 | 1.775 | 1.675 | 1.72 | 1751680 | 1.72 | |||
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20260717 | 0 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 37600 | 0.64 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20260717 | 0 | 19.42 | 19.44 | 19.3916 | 19.42 | 1653 | 19.42 | |||
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20260717 | 0 | 5.86 | 5.93 | 5.85 | 5.89 | 223400 | 5.89 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20260717 | 0 | 8.33 | 8.45 | 8.33 | 8.35 | 46200 | 8.35 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20260717 | 0 | 19.34 | 19.45 | 19.32 | 19.4 | 3000 | 19.4 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20260717 | 0 | 6.36 | 6.46 | 6.36 | 6.43 | 72300 | 6.43 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20260717 | 0 | 3.97 | 4.88 | 3.32 | 4.25 | 876400 | 4.25 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20260717 | 0 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 0 | 10.24 | |||
| GROY.US | WT | 20260717 | 0 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 4397 | 0.9 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20260717 | 0 | 79.24 | 80.09 | 79.05 | 79.18 | 1420500 | 79.18 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20260717 | 0 | 6.46 | 6.7 | 6.32 | 6.59 | 245700 | 6.59 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20260717 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.175 | 142373 | 0.175 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20260717 | 0 | 12.46 | 12.58 | 12.36 | 12.5 | 33300 | 12.5 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20260717 | 0 | 1.34 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 602900 | 1.38 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20260717 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 238600 | 0.26 | |||
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20260717 | 0 | 1.76 | 1.86 | 1.64 | 1.67 | 24700 | 1.67 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20260717 | 0 | 120.91 | 122.72 | 120.73 | 122.52 | 387900 | 122.52 | up | down | incorrect |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20260717 | 0 | 2.91 | 3.06 | 2.91 | 3.03 | 397687 | 3.03 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20260717 | 0 | 9.14 | 9.39 | 8.85 | 8.92 | 100659 | 8.92 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20260717 | 0 | 13.18 | 13.85 | 12.74 | 13.44 | 192793 | 13.44 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20260717 | 0 | 1.1 | 1.28 | 1.1 | 1.21 | 338600 | 1.21 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20260717 | 0 | 20.3 | 20.75 | 19.5 | 20.75 | 3600 | 20.75 | up | up | correct |
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20260717 | 0 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0 | 25.65 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20260717 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 1894700 | 0.19 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20260717 | 0 | 2.05 | 2.115 | 2.01 | 2.06 | 3174600 | 2.06 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20260717 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 132400 | 0.21 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20260717 | 0 | 2.57 | 2.71 | 2.5 | 2.63 | 799900 | 2.63 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20260717 | 0 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 856200 | 1.16 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20260717 | 0 | 144.02 | 158.05 | 142.13 | 156.05 | 942400 | 156.05 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20260717 | 0 | 6.92 | 6.92 | 6.76 | 6.83 | 6300 | 6.83 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20260717 | 0 | 262.69 | 263.76 | 258.89 | 262.6 | 1447200 | 262.6 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20260717 | 0 | 3.88 | 3.99 | 3.78 | 3.92 | 856200 | 3.92 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20260717 | 0 | 4.56 | 4.65 | 4.26 | 4.4 | 25000 | 4.4 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20260717 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.36 | 7.38 | 6900 | 7.38 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20260717 | 0 | 0.57 | 0.5885 | 0.5511 | 0.57 | 21832 | 0.57 | |||
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20260717 | 0 | 0.434 | 0.4434 | 0.394 | 0.437 | 142314 | 0.437 | up | down | incorrect |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20260717 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 281300 | 0.4 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20260717 | 0 | 7.11 | 7.42 | 7.1 | 7.26 | 479900 | 7.26 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20260717 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.311 | 0.344 | 580300 | 0.344 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20260717 | 0 | 8.6 | 8.983 | 8.6 | 8.79 | 6400 | 8.79 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20260717 | 0 | 1.04 | 1.06 | 0.911 | 0.95 | 886100 | 0.95 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20260717 | 0 | 1.56 | 1.66 | 1.55 | 1.63 | 4784300 | 1.63 | up | up | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20260717 | 0 | 10.45 | 10.46 | 10.39 | 10.43 | 45100 | 10.43 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20260717 | 0 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | 0 | 57.98 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20260717 | 0 | 3.88 | 4.145 | 3.81 | 4.08 | 1306075 | 4.08 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found GoldĀ Corp | 20260717 | 0 | 1.36 | 1.4094 | 1.3406 | 1.38 | 1192370 | 1.38 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20260717 | 0 | 5.23 | 5.29 | 5.075 | 5.18 | 3661132 | 5.18 | down | down | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20260717 | 0 | 224.97 | 231.73 | 222.9 | 228.16 | 131400 | 228.16 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20260717 | 0 | 6.13 | 6.16 | 6.11 | 6.11 | 149400 | 6.11 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20260717 | 0 | 10.39 | 10.43 | 10.25 | 10.3 | 85400 | 10.3 | down | down | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20260717 | 0 | 1.72 | 1.79 | 1.67 | 1.75 | 176600 | 1.75 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20260717 | 0 | 20.94 | 21.22 | 20.53 | 21.19 | 2835300 | 21.19 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20260717 | 0 | 3.03 | 3.07 | 3.02 | 3.06 | 453500 | 3.06 | up | down | incorrect |
| NTIP.US | Network | 20260717 | 0 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.49 | 61700 | 1.49 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20260717 | 0 | 8.71 | 8.95 | 8.588 | 8.8 | 5498000 | 8.8 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20260717 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 29900 | 0.55 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20260717 | 0 | 0.1966 | 0.2002 | 0.1859 | 0.196 | 6318784 | 0.196 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20260717 | 0 | 8.6 | 8.84 | 8.425 | 8.61 | 4968800 | 8.61 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20260717 | 0 | 12.23 | 12.7 | 11.85 | 12.13 | 18900 | 12.13 | down | up | incorrect |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20260717 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 872300 | 0.2 | down | up | incorrect |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20260717 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.71 | 0.79 | 144600 | 0.79 | down | up | incorrect |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20260717 | 0 | 1.23 | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 1379100 | 1.24 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20260717 | 0 | 2.27 | 2.41 | 2.25 | 2.38 | 549900 | 2.38 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20260717 | 0 | 190.22 | 191.6 | 188.59 | 189.47 | 95300 | 189.47 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20260717 | 0 | 8.59 | 9.09 | 8.04 | 9.09 | 23500 | 9.09 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20260717 | 0 | 8.9 | 9.42 | 8.9 | 9.18 | 20300 | 9.18 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20260717 | 0 | 1.1 | 1.185 | 1.085 | 1.14 | 966900 | 1.14 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20260717 | 0 | 3.01 | 3.02 | 2.92 | 2.99 | 16200 | 2.99 | down | down | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20260717 | 0 | 1.22 | 1.2499 | 1.21 | 1.23 | 2402554 | 1.23 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20260717 | 0 | 35 | 35.28 | 34.1701 | 35 | 182185 | 35 | |||
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20260717 | 0 | 9.44 | 9.47 | 9.18 | 9.21 | 100333 | 9.21 | down | down | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20260717 | 0 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 18900 | 0.68 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20260717 | 0 | 0.87 | 0.879 | 0.851 | 0.854 | 80700 | 0.854 | down | down | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20260717 | 0 | 149 | 149.5 | 148.5 | 148.5 | 57300 | 148.5 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20260717 | 0 | 4646 | 4680.96 | 4486.29 | 4535.8101 | 3100 | 4535.8101 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20260717 | 0 | 5.01 | 5.175 | 4.95 | 5.11 | 356593 | 5.11 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20260717 | 0 | 21.81 | 23.3097 | 21.65 | 22.5 | 70629 | 22.5 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20260717 | 0 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 117 | 29.84 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20260717 | 0 | 2.12 | 2.28 | 2.08 | 2.26 | 1737500 | 2.26 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20260717 | 0 | 1.84 | 1.88 | 1.48 | 1.55 | 5702800 | 1.55 | down | down | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20260717 | 0 | 8.59 | 9.025 | 8.5 | 8.92 | 3789076 | 8.92 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20260717 | 0 | 6.71 | 6.87 | 6.51 | 6.78 | 4895100 | 6.78 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20260717 | 0 | 1.97 | 2.03 | 1.9 | 2.01 | 548300 | 2.01 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20260717 | 0 | 94.24 | 95.2 | 93.08 | 94.04 | 123500 | 94.04 | down | down | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20260717 | 0 | 2.9 | 2.99 | 2.81 | 2.98 | 1815700 | 2.98 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20260717 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 600 | 0.023 | |||
| TRT.US | Trio | 20260717 | 0 | 10.04 | 10.85 | 9.75 | 10.15 | 529225 | 10.15 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20260717 | 0 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 1286200 | 0.72 | up | down | incorrect |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20260717 | 0 | 5.19 | 5.56 | 5.05 | 5.46 | 5336300 | 5.46 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20260717 | 0 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 747600 | 0.73 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20260717 | 0 | 9.2 | 9.42 | 8.91 | 9.28 | 10661200 | 9.28 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20260717 | 0 | 1.21 | 1.26 | 1.19 | 1.23 | 7444722 | 1.23 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20260717 | 0 | 3.63 | 3.82 | 3.53 | 3.78 | 4314800 | 3.78 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20260717 | 0 | 39.57 | 39.99 | 39.48 | 39.68 | 279800 | 39.68 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20260717 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.57 | 3.74 | 17100 | 3.74 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20260717 | 0 | 11.48 | 11.84 | 11.2 | 11.49 | 8632200 | 11.49 | up | down | incorrect |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20260717 | 0 | 1.52 | 1.59 | 1.49 | 1.54 | 1847300 | 1.54 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20260717 | 0 | 9.24 | 9.27 | 9.2 | 9.2 | 53500 | 9.2 | down | down | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20260717 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.1 | 1.1 | 99277 | 1.1 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20260717 | 0 | 37.38 | 38.13 | 36.95 | 37.71 | 332700 | 37.71 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20260717 | 0 | 2.03 | 2.14 | 2 | 2.13 | 1747700 | 2.13 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20260717 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 564100 | 0.41 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20260717 | 0 | 12.09 | 12.09 | 11.2542 | 11.66 | 233157 | 11.66 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20260717 | 0 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 52500 | 0.75 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20260717 | 0 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 139200 | 0.45 | up | up | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20260717 | 0 | 2.96 | 3.07 | 2.96 | 2.99 | 35100 | 2.99 | up | up | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.